Martin Kubiš
| Aktuální tým: | HK Plačkov |
|---|
| Číslo dresu: | 20 |
|---|
| Držení hole: | levé |
|---|
| Výška: | 175 cm |
|---|
| Váha: | 81 kg |
|---|
| Status: | amatér |
|---|
| Poslední zápas: | - - - |
|---|
Statistiky hráče
| Sezona 2025/2026 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HK Plačkov | Útočník | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2024/2025 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HK Plačkov | Útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2023/2024 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HK Plačkov | Útočník | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2022/2023 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HK Plačkov | Útočník | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2021/2022 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HK Plačkov | Útočník | 16 | 10 | 2 | 8 | 8 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2020/2021 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HK Plačkov | Útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2019/2020 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HK Plačkov | Útočník | 14 | 8 | 3 | 5 | 10 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2018/2019 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HK Plačkov | Útočník | 12 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2017/2018 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HK Plačkov | Útočník | 14 | 15 | 10 | 5 | 6 | 1,07 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2016/2017 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HK Plačkov | Útočník | 14 | 8 | 7 | 1 | 8 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2015/2016 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HK Plačkov | Útočník | 13 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2014/2015 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HK Plačkov | Útočník | 16 | 13 | 7 | 6 | 14 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2013/2014 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HK Plačkov | Útočník | 16 | 23 | 12 | 11 | 10 | 1,44 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2012/2013 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | HK Plačkov | Útočník | 17 | 23 | 14 | 9 | 14 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2011/2012 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Buldok Otrokovice | Útočník | 7 | 11 | 5 | 6 | 8 | 1,57 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2010/2011 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Buldok Otrokovice | Útočník | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1,33 | 0,00 | 0,00 |
| |
| Sezona 2009/2010 | Poz. | Záp. | B | G | A | T | ø B/Z | ø G/Z | Úsp. |
|---|
 | Buldok Otrokovice | Útočník | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
Kontaktní informace
Aktuální sezóna 2025/2026
VÝSLEDKY